ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการทำ Remote sensing
ข้อมูลดาวเทียมสำหรับการทำรีโมทเซนซิง
ภาพตัวอย่าง จำนวน 4 แบนด์ จากทั้งหมด 7 แบนด์
ภาพจากแบนด์ที่ 1 สำหรับสีฟ้า ซึ่งมีช่วงคลื่น 0.45 – 0.52 um
ภาพจากแบนด์ที่ 4 สำหรับคลื่นแสงใกล้อินฟราเรด ซึ่งมีช่วงคลื่น 0.76 – 0.90 um
ภาพจากแบนด์ที่ 6 สำหรับคลื่นอินฟราเรดความร้อน ซึ่งมีช่วงคลื่น 10.4 – 12.5 um
ภาพจากแบนด์ที่ 7 สำหรับอินฟราเรดคลื่นกลาง ซึ่งมีช่วงคลื่น 2.08 – 2.35 um
(Returned Beam Vidicon) * เฉพาะ LANDSAT 3 | ||||
(Multispectral Scanner System) LANDSAT 1, 2, 3 | ||||
(Thematic Mapper) LANDSAT 4, 5 | ||||
(Enhanced tjematic Mapper Plus) LANDSAT 7 | ||||
ตารางแสดงช่วงคลื่นความถี่
ใช้ตรวจสอบลักษณะน้ำตามชายฝั่งแสดงความแตกต่างหรือใช้แยกประเภทต้นไม้ชนิดผลัดใบและไม่ผลัดใบออกจากกันแสดงความแตกต่างหรือแยกดินจากพืชพรรณต่างๆ ที่มีความไวต่อการมีหรือไม่มีคลอโรฟิลล์ | ||
แสดงการสะท้อนพลังงานสีเขียวจากพืชพรรณที่เจริญเติบโตแล้ว | ||
แสดงความแตกต่างของการดูดกลืนคลอโรฟิลล์ในพืชพรรณชนิดต่างๆ กัน | ||
ใช้ตรวจวัดปริมาณมวลชีวะ แสดงความแตกต่างของน้ำและส่วนที่ไม่ใช้น้ำ | ||
ใช้ตรวจความชื้นในพืช แสดงความแตกต่างของหิมะกับเมฆ | ||
ใช้ตรวจการเหี่ยวเฉาอันเนื่องมาจากความร้อนในพืชแสดงความแตกต่างของความร้อนบริเวณที่ศึกษา แสดงความแตกต่างของความชื้นของดิน | ||
ใช้ตรวจความร้อนในน้ำ ใช้แยกประเภทแร่ธาตุและหินชนิดต่างๆ | ||
ใช้ประโยชน์ในด้านผังเมืองคล้ายกับรูปถ่ายทางอากาศ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น